

Diễn biến chính






Kiến tạo: Romain Hamouma





Ra sân: Cyrille Bayala


Ra sân: Adil Rami

Ra sân: Jackson Gabriel Porozo Vernaza

Ra sân: Abdu Conte

Ra sân: Wilson Odobert
Ra sân: Youcef Belaili

Ra sân: Clement Vidal

Ra sân: Romain Hamouma


Ra sân: Marcos Paulo Mesquita Lopes
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
꧅ 🐠
꧑ Phản lưới nhà
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
ꦓ ꦺ Thay người
Check Var
Thống kê kỹ thuật



Đội hình xuất phát




Dữ liệu đội bóng
Thống kê HT/FT (2 mùa giải gần đây)
Ajaccio
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mathieu Coutadeur | Tiền vệ trụ | 0 | 0 | 0 | 70 | 63 | 90% | 0 | 0 | 77 | 6.41 | |
17 | Romain Hamouma | Tiền đạo cắm | 3 | 2 | 3 | 26 | 23 | 88.46% | 6 | 1 | 60 | 8.02 | |
5 | Riad Nouri | Cánh phải | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50% | 0 | 0 | 14 | 6.22 | |
21 | Cedric Avinel | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 | 84.21% | 0 | 4 | 45 | 6.55 | |
2 | Mickael Alphonse | Hậu vệ cánh phải | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 9 | 6.37 | |
1 | Benjamin Leroy | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 52.17% | 0 | 0 | 29 | 7.15 | |
4 | Michael Barreto | Tiền vệ công | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 5.95 | |
8 | Vincent Marchetti | Tiền vệ phòng ngự | 3 | 0 | 0 | 41 | 31 | 75.61% | 0 | 0 | 69 | 6.72 | |
3 | Ismael Diallo | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 0 | 39 | 32 | 82.05% | 0 | 2 | 59 | 7.05 | |
25 | Oumar Gonzalez | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 42 | 31 | 73.81% | 0 | 6 | 51 | 6.93 | |
14 | Cyrille Bayala | Cánh phải | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 76.19% | 4 | 1 | 48 | 7.35 | |
28 | Moussa Kalilou Djitte | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 1 | 2 | 6.05 | |
7 | Mounaim El Idrissy | Tiền đạo cắm | 3 | 1 | 1 | 22 | 17 | 77.27% | 1 | 9 | 38 | 8.09 | |
10 | Youcef Belaili | Cánh trái | 2 | 2 | 5 | 27 | 24 | 88.89% | 5 | 0 | 48 | 8.19 | |
15 | Clement Vidal | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 44 | 32 | 72.73% | 1 | 2 | 61 | 6.07 |
Troyes
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
Số | Cầu thủ | Vị trí | Số lần sút bóng | Sút cầu môn | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Adil Rami | Trung vệ | 2 | 0 | 1 | 31 | 22 | 70.97% | 1 | 0 | 41 | 5.97 | |
30 | Gauthier Gallon | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 36.36% | 0 | 0 | 29 | 6.78 | |
24 | Xavier Chavalerin | Tiền vệ trái | 1 | 0 | 1 | 26 | 21 | 80.77% | 1 | 0 | 40 | 6.57 | |
20 | Renaud Ripart | Tiền vệ công | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 6 | 5.93 | |
11 | Marcos Paulo Mesquita Lopes | Cánh phải | 1 | 0 | 2 | 31 | 25 | 80.65% | 2 | 2 | 53 | 7.15 | |
4 | Erik Palmer-Brown | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 0 | 7 | 6.01 | |
17 | Yoann Salmier | Trung vệ | 0 | 0 | 0 | 44 | 33 | 75% | 0 | 4 | 59 | 6.49 | |
7 | Mama Samba Balde | Cánh phải | 1 | 1 | 2 | 19 | 12 | 63.16% | 1 | 2 | 32 | 5.73 | |
9 | Ike Ugbo | Tiền đạo cắm | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 3 | 5.95 | |
12 | Abdu Conte | Hậu vệ cánh trái | 1 | 1 | 0 | 25 | 14 | 56% | 1 | 2 | 49 | 6.51 | |
19 | Andreas Bruus | Hậu vệ cánh phải | 1 | 0 | 0 | 31 | 22 | 70.97% | 2 | 1 | 53 | 5.75 | |
8 | Lucien Agoume | Tiền vệ phòng ngự | 0 | 0 | 1 | 57 | 34 | 59.65% | 2 | 6 | 72 | 6.83 | |
2 | Jackson Gabriel Porozo Vernaza | Trung vệ | 1 | 1 | 0 | 30 | 23 | 76.67% | 0 | 2 | 38 | 6.39 | |
39 | Yasser Larouci | Hậu vệ cánh trái | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 85.71% | 0 | 0 | 13 | 6.41 | |
25 | Alexis Tibidi | Cánh trái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | |
29 | Wilson Odobert | Cánh phải | 2 | 2 | 1 | 25 | 17 | 68% | 2 | 0 | 42 | 7.12 |
Bàn thắng
Phạt đền
Hỏng phạt đền
Phản lưới nhà
Phạt góc
Thổi còi
Phạm lỗi
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
Check Var
Thêm giờ
Bù giờ